Description
Fonctions
- Détection d’inondation, alarme lumineuse et sonore.
- Capteur d’inclinaison : alerte en cas de déplacement.
- Flotte à la surface de l’eau.
- Alimentation par pile ou en 12/24 V DC ; sortie filaire vers un système d’alarme.
Mise en œuvre
Au sol ou au mur, avec sonde déportée possible. Associé à Yubii Home ou Yubii Home Pro pour les notifications et les scénarios de coupure d’eau.
Caractéristiques techniques
| Référence | FLOOD-CONTROL (NI-FLOOD-CONTROL) |
|---|---|
| Alimentation | 12-24 V DC ou pile CR123A incluse |
| Tension maximale en sortie | 24 V DC / 20 V AC |
| Température de service | 0 à 40 °C |
| Plage de mesure | -20 à 100 °C ; précision 0,5 °C entre 0 et 40 °C |
| Protocole | Z-Wave (série 500) |
| Fréquence (EU) | 868,4 / 869,85 MHz |
| Portée radio | jusqu’à 40 m selon le bâti |
| Dimensions | Ø 72 × 28 mm |
Source : catalogue Nice Smart Home professionnel (FR).





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.